トップ › アパートローン金利の一覧 › 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利
協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 のアパートローン金利一覧
協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 のアパートローン金利一覧は、各行の実値(適用金利・借入上限・最長期間・融資対象)を各機関の一次ソースから取って並べた一覧です(行 8 件・機関 1 種・最終取得 2026年10月7日)。各行から機関・商品ごとの個別面へ移動できます。数値を読み取れない行は出典の文言のまま載せています(推定で埋めません)。
条件で絞る
条件を組み合わせる
| 機関・商品(出典) | 適用金利 | 借入上限・最長期間 | 融資対象 |
|---|---|---|---|
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年10月お借入時・短プラ連動型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年3.675%(短プラ連動型・2026年10月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年9月お借入時・短プラ連動型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年3.675%(短プラ連動型・2026年9月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年9月お借入時・3年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年5.50%(3年固定特約型・2026年9月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年10月お借入時・3年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年5.75%(3年固定特約型・2026年10月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年9月お借入時・5年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年5.95%(5年固定特約型・2026年9月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年10月お借入時・5年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年6.15%(5年固定特約型・2026年10月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年9月お借入時・10年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年6.40%(10年固定特約型・2026年9月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
| 貸金業者・住宅ローン会社系(賃貸住宅) 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利(2026年10月お借入時・10年固定特約型) 出典: 協同住宅ローン 賃貸住宅ローン標準金利 | 年6.60%(10年固定特約型・2026年10月お借入時) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(金利案内のページに記載なし) | 賃貸住宅の建設・購入を行う法人・個人のオーナー(賃貸住宅ローン) |
金利の値は各機関の一次ソース(出典リンク)の公表時点の実値です。欠測は「—」か出典の文言のままとし、推定で補っていません。誤りを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。