トップ › アパートローン金利の一覧 › 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利
住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 のアパートローン金利一覧
住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 のアパートローン金利一覧は、各行の実値(適用金利・借入上限・最長期間・融資対象)を各機関の一次ソースから取って並べた一覧です(行 12 件・機関 1 種・最終取得 2026年10月7日)。各行から機関・商品ごとの個別面へ移動できます。数値を読み取れない行は出典の文言のまま載せています(推定で埋めません)。
条件で絞る
条件を組み合わせる
| 機関・商品(出典) | 適用金利 | 借入上限・最長期間 | 融資対象 |
|---|---|---|---|
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)適用金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 一般住宅型 10年以下 年1.38%(耐震改修工事と併施で 年1.18%)/11年以上 年1.61%(同 年1.41%)。施設共用型 10年以下 年1.74%(同 年1.54%)/11年以上 年1.97%(同 年1.77%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)適用金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年1.38%(耐震改修工事と併施で 年1.18%)/11年以上 年1.61%(同 年1.41%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)適用金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年1.18%/11年以上 年1.41% | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)適用金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年1.74%(耐震改修工事と併施で 年1.54%)/11年以上 年1.97%(同 年1.77%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(サービス付き高齢者向け住宅)適用金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 一般住宅型 10年以下 年2.63%(耐震改修工事と併施で 年2.43%)/11年以上 年2.95%(同 年2.75%)。施設共用型 10年以下 年2.99%(同 年2.79%)/11年以上 年3.31%(同 年3.11%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(省エネ住宅)適用金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年2.63%(耐震改修工事と併施で 年2.43%)/11年以上 年2.95%(同 年2.75%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(耐震改修)適用金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年2.43%/11年以上 年2.75% | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(住宅セーフティネット)適用金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 10年以下 年2.99%(耐震改修工事と併施で 年2.79%)/11年以上 年3.31%(同 年3.11%) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(長期耐用耐震改修)金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 35年固定 年3.94%(繰上返済制限制度利用あり)〜年4.10%(なし)/15年固定 年3.19%〜3.64%(参考金利と適用金利は同値) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資 適用金利(2026-08-28公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 一般住宅型 年3.60%/施設共用型 年4.09% | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 賃貸住宅リフォーム融資(長期耐用耐震改修)金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 35年固定 年4.45%(繰上返済制限制度利用あり)〜年4.53%(なし)/15年固定 年3.88%〜3.89%(参考金利と適用金利は同値) | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
| 機構(賃貸リフォーム) 機構 サービス付き高齢者向け賃貸住宅購入融資 適用金利(2026-09-29公表) 出典: 住宅金融支援機構 賃貸住宅リフォーム融資・購入融資金利 | 一般住宅型 年4.04%/施設共用型 年4.53% | 借入上限・最長期間とも原典未公表(リフォーム融資金利のページに記載なし) | 賃貸住宅の所有者・事業者(リフォーム工事・住宅購入の資金) |
金利の値は各機関の一次ソース(出典リンク)の公表時点の実値です。欠測は「—」か出典の文言のままとし、推定で補っていません。誤りを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。