機構すまい・る賃貸ローン 賃貸住宅融資金利(令和7年12月受付分)
住宅金融支援機構の賃貸住宅建設融資の令和7年12月受付分の適用金利。繰上返済制限制度の利用有無で実値が変わる。受付月の翌々月下旬に決定された正式な値。
適用金利・条件の実値
| 適用金利(変動・固定の年利実値) | 35年固定 年1.95%(繰上返済制限制度利用あり)〜年2.25%(利用なし)/15年固定 年1.54%〜1.82% |
|---|---|
| 借入上限・最長期間 | 最長返済期間 40年(省エネ賃貸住宅建設融資・まちづくり融資〔長期建設資金〕)/35年(サービス付き高齢者向け賃貸住宅建設融資)。借入上限は原典未公表 |
| 融資対象(個人・法人) | 法人・個人(賃貸住宅の建設等を行う事業者向け商品) |
| 機構金利の決定月(申込受付月ごとの実値) | 令和7年12月受付分(受付月の翌々月下旬決定) |
| 実値の公表日 | 2026-08-28(JHFページ更新日) |
| 出典の取得日 | 2026-09-19 |
| 月々の返済目安 | 借入額 3,000万円・返済期間 35年・年利 1.95%〜2.25%・元利均等返済・ボーナスなしで月々 98,611円〜103,271円 |
金利の値は出典の一次ソースに公表されている時点の実値です。欠測は推定で埋めず、出典の文言のまま載せています。ほかの機関・条件は金利一覧へ。誤りを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。