三井住友信託銀行 アパートローン 上限金利タイプ(短期プライム連動・5年) 金利(2026年10月1日適用)
三井住友信託銀行のアパートローン(賃貸不動産の建築・購入・増改築・修繕・改装・借換資金)の適用金利。金利一覧の CSV で毎月更新。
適用金利・条件の実値
| 適用金利(変動・固定の年利実値) | 上限金利タイプ(短期プライム連動・5年) 年3.825%(上限 年15.00%) |
|---|---|
| 借入上限・最長期間 | 借入額 3億円以内(100万円以上、10万円単位)/借入期間 35年以内(1年以上、1カ月単位)(ただし、次の範囲内とします。(1)借換資金の場合は、借り換えの対象となるローンの残存期間内(2)原則、建物の法定耐用年数以内) |
| 融資対象(個人・法人) | 個人(賃貸不動産の建築・購入・増改築・修繕・改装・借換資金。お借り入れ時に成年に達している方) |
| 実値の公表日 | 2026年10月1日適用(金利一覧CSV) |
| 出典の取得日 | 2026-10-07 |
| 月々の返済目安 | 借入額 3,000万円・返済期間 35年・年利 3.825%・元利均等返済・ボーナスなしで月々 129,702円 |
金利の値は出典の一次ソースに公表されている時点の実値です。欠測は推定で埋めず、出典の文言のまま載せています。ほかの機関・条件は金利一覧へ。誤りを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。