西日本シティ銀行 NCB不動産オーナーズローン 3年固定 金利(2026年10月1日現在)
西日本シティ銀行のNCB不動産オーナーズローン(賃貸物件の購入・借換・リフォーム資金)の基準金利。ローン金利一覧で公表。
適用金利・条件の実値
| 適用金利(変動・固定の年利実値) | 3年固定 年4.500%(基準金利) |
|---|---|
| 借入上限・最長期間 | お申込金額 50万円以上1億円以下(1万円単位)/ご返済期間 1年以上35年以内(1年単位) |
| 融資対象(個人・法人) | 給与所得者・会社代表者・個人事業者(賃貸物件の購入・借換・リフォーム資金。お申込時20〜70歳・完済時84歳以下など条件あり) |
| 実値の公表日 | 2026年10月1日現在(ローン金利一覧) |
| 出典の取得日 | 2026-10-07 |
| 月々の返済目安 | 借入額 3,000万円・返済期間 3年・年利 4.5%・元利均等返済・ボーナスなしで月々 892,408円 |
金利の値は出典の一次ソースに公表されている時点の実値です。欠測は推定で埋めず、出典の文言のまま載せています。ほかの機関・条件は金利一覧へ。誤りを見つけたら訂正の窓口へお知らせください。